Poster werden auf Sammelbögen gedruckt und anschließend zugeschnitten. Um einen randlosen Druck ohne weiße Ränder/Blitzer zu erhalten und das Anschneiden wichtiger Elemente zu vermeiden, sind beim Anlegen der Druckdateien einige Punkte zu beachten.
Endformat = Format des fertig zugeschnittenen Produktes (z.B. Din A3)
Druckformat = Größe, in der die Druckdatei angelegt werden muss (Endformat + Anschnitt)
Beispiel Din A3:
Endformat: 297 x 420 mm
Druckformat: 303 x 426 mm
Übersicht Poster-Serien
Format | Endformat-Breite (mm) | Endformat-Höhe (mm) | Druckdatei-Breite (mm) | Druckdatei-Höhe (mm) | Pixelbreite | Pixelhöhe |
DIN A4 HOCH | 210 | 297 | 216 | 303 | 2551 | 3579 |
DIN A3 HOCH | 297 | 420 | 303 | 426 | 3579 | 5031 |
DIN A2 HOCH | 420 | 594 | 426 | 600 | 5031 | 7087 |
DIN A1 HOCH | 594 | 841 | 600 | 847 | 7087 | 10004 |
DIN A4 QUER | 297 | 210 | 303 | 216 | 3579 | 2551 |
DIN A3 QUER | 420 | 297 | 426 | 303 | 5031 | 3579 |
DIN A2 QUER | 594 | 420 | 600 | 426 | 7087 | 5031 |
DIN A1 QUER | 841 | 594 | 847 | 600 | 10004 | 7087 |
20x20 cm | 200 | 200 | 206 | 206 | 2362 | 3543 |
30x30 cm | 300 | 300 | 306 | 306 | 3543 | 3543 |
40x40 cm | 400 | 400 | 406 | 406 | 4724 | 4724 |
50x50 cm | 500 | 500 | 506 | Text | 5906 | 5906 |
60x60 cm | 600 | 600 | 606 | 606 | 7087 | 7087 |
Das Breiten-Höhen-Verhältnis innerhalb einer Poster-Serie ist immer gleich. Um eine bestmögliche Auflösung zu erreichen, empfiehlt es sich daher, die Druckdaten immer auf das größte Format der Serie abzustimmen. Entsprechend sollte die Datei in der Din-Hoch-Serie mit 7087 x 10004 Pixeln angelegt werden.